ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 19กุม???าพันธ์2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.พ. ราคาเพิ่มขึ้น 0.5เซนต์สหรัฐ ปิดที่223.5 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่223.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่223 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง 0.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด223.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.50 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 223 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง 0.00 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 16 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 64-66 บาท เฉลี่ย 65 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มี.ค.-14 | 223.5 | 0.5 | 221.5 | 223.5 | 223 | 223.5 | 223 | - | 10 | 431 | - | 223 |
E | เม.ย.-14 | - | - | 223.5 | 226 | - | - | - | - | - | 292 | - | 224.5 |
E | พ.ค.-14 | - | - | 225 | 228.5 | - | - | - | - | - | 344 | - | 226.5 |
E | มิ.ย.-14 | 231 | 2 | 226 | 231 | 231 | 231 | 231 | - | 6 | 274 | - | 229 |
E | ก.ค.-14 | - | - | 226.3 | 232 | - | - | - | - | - | 134 | - | 227 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 226.1 | 230 | - | - | - | - | - | 17 | - | 227.5 |
E | ก.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 227.5 |
E | ต.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 227.8 |
E | พ.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 227.8 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 228 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 228.5 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 229 |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่197 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.2 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่196.1 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.10 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด197 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 196 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.2 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 844 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 55-57 บาท เฉลี่ย 56 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มี.ค.-14 | 197 | -0.2 | 195 | 197 | 196.1 | 197 | 196 | - | 91 | 1,529 | - | 197.2 |
E | เม.ย.-14 | 198 | -0.2 | 197.6 | 198 | 198.3 | 198.5 | 197 | - | 84 | 3,203 | - | 198.2 |
E | พ.ค.-14 | 200 | - | 199.5 | 200 | 199.5 | 201.2 | 199 | - | 179 | 3,887 | - | 200 |
E | มิ.ย.-14 | 200.7 | -0.4 | 200.5 | 201 | 201.5 | 202 | 200.7 | - | 125 | 2,843 | - | 201.1 |
E | ก.ค.-14 | 201.8 | -0.2 | 201.5 | 202.3 | 202 | 202.5 | 201.1 | - | 162 | 1,589 | - | 202 |
E | ส.ค.-14 | 202 | - | 201.7 | 203 | 203.5 | 203.7 | 202 | - | 131 | 942 | - | 202 |
E | ก.ย.-14 | 203 | -0.3 | 202.1 | 203.5 | 203 | 203.4 | 203 | - | 29 | 798 | - | 203.3 |
E | ต.ค.-14 | 204 | 0.7 | 202.5 | 204 | 204 | 204 | 204 | - | 20 | 391 | - | 203.3 |
E | พ.ย.-14 | 204 | 0.7 | 202.5 | - | 203 | 204.2 | 202.9 | - | 23 | 301 | - | 203.3 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | 202.5 | - | - | - | - | - | - | 232 | - | 203.5 |
E | ม.ค.-15 | - | - | 202 | - | - | - | - | - | - | 59 | - | 203.5 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 203.5 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle