ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 14กุม???าพันธ์2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.พ. ราคาเพิ่มขึ้น 1.5เซนต์สหรัฐ ปิดที่216 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่216 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1.5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่215.9 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 1.40 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด216 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.50 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 215.9 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 1.40 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 40 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 61-63 บาท เฉลี่ย 62 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มี.ค.-14 | 216 | 1.5 | 215 | 216 | 215.9 | 216 | 215.9 | - | 8 | 442 | - | 214.5 |
E | เม.ย.-14 | 217 | 1 | 215 | 219.8 | 217 | 217 | 217 | - | 4 | 284 | - | 216 |
E | พ.ค.-14 | 220 | 1.6 | 217 | 220 | 219.5 | 220 | 219.5 | - | 28 | 328 | - | 218.4 |
E | มิ.ย.-14 | - | - | 217.8 | 232.5 | - | - | - | - | - | 274 | - | 219 |
E | ก.ค.-14 | - | - | 218 | 238.2 | - | - | - | - | - | 134 | - | 219.3 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 199.3 | 223 | - | - | - | - | - | 17 | - | 219.7 |
E | ก.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 220 |
E | ต.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 220.5 |
E | พ.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 221 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 221.5 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 221.8 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 222 |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่190.5 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่191 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง 0.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด191.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.5 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 190.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.5 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1309 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 53-55 บาท เฉลี่ย 54 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มี.ค.-14 | 190.5 | -0.5 | 190.1 | 190.5 | 191 | 191.5 | 190.5 | - | 211 | 2,053 | - | 191 |
E | เม.ย.-14 | 193 | 1.5 | 192.1 | 192.8 | 192 | 193 | 192 | - | 23 | 3,440 | - | 191.5 |
E | พ.ค.-14 | 194 | 2 | 193.3 | 194 | 192 | 194.5 | 192 | - | 646 | 3,633 | - | 192 |
E | มิ.ย.-14 | 195.8 | 2.8 | 195 | 195.8 | 193.5 | 196 | 193.1 | - | 252 | 2,470 | - | 193 |
E | ก.ค.-14 | 196.7 | 2.7 | 195.5 | 196.8 | 194.3 | 196.9 | 193.6 | - | 157 | 1,245 | - | 194 |
E | ส.ค.-14 | 195.1 | 0.8 | 196 | 197.1 | 196.5 | 196.5 | 195.1 | - | 14 | 840 | - | 194.3 |
E | ก.ย.-14 | 195.7 | 1 | 195.9 | 197.5 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | - | 2 | 701 | - | 194.7 |
E | ต.ค.-14 | - | - | 196.3 | - | - | - | - | - | - | 376 | - | 195 |
E | พ.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 195.5 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | - | 195.8 |
E | ม.ค.-15 | 198 | 2 | - | - | 196.3 | 198 | 196.3 | - | 4 | 52 | - | 196 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 196.3 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle