ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 13กุม???าพันธ์2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.พ. ราคาลดลง -1เซนต์สหรัฐ ปิดที่214.5 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่214.5 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่214 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด214.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.00 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 212.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.00 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 106 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 61-63 บาท เฉลี่ย 62 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มี.ค.-14 | 214.5 | -1 | 212.5 | 214.5 | 214 | 214.5 | 212.5 | - | 56 | 450 | - | 215.5 |
E | เม.ย.-14 | 215 | -2.5 | 213.5 | 216 | 215 | 215 | 215 | - | 8 | 284 | - | 217.5 |
E | พ.ค.-14 | 219 | -1.4 | 215 | 222 | 217.5 | 219 | 217.5 | - | 10 | 328 | - | 220.4 |
E | มิ.ย.-14 | 217 | -3.5 | 216.5 | 220 | 217.5 | 217.5 | 217 | - | 8 | 274 | - | 220.5 |
E | ก.ค.-14 | 218 | -2.7 | 216.7 | 220 | 218 | 218 | 218 | - | 24 | 114 | - | 220.7 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 200.6 | 219 | - | - | - | - | - | 17 | - | 221 |
E | ก.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 221 |
E | ต.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 221.5 |
E | พ.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 222 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 222.2 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 222.5 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 223 |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่191.5 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -3.9 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่192.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.90 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด193.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.9 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 190.7 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -4.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2080 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 53-55 บาท เฉลี่ย 54 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มี.ค.-14 | 191.5 | -3.9 | 190 | 191 | 192.5 | 193.5 | 190.7 | - | 294 | 2,284 | - | 195.4 |
E | เม.ย.-14 | 191.5 | -5 | 191 | 192.5 | 195.4 | 195.7 | 191.5 | - | 999 | 4,285 | - | 196.5 |
E | พ.ค.-14 | 192 | -4.9 | 191.9 | 192 | 196.4 | 196.4 | 192 | - | 335 | 3,560 | - | 196.9 |
E | มิ.ย.-14 | 193.8 | -4.2 | 192.5 | 193.8 | 197.1 | 197.4 | 193.4 | - | 283 | 2,326 | - | 198 |
E | ก.ค.-14 | 194 | -4 | 193.9 | 194.5 | 197.5 | 197.5 | 194 | - | 129 | 1,238 | - | 198 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 192.9 | 196 | - | - | - | - | - | 840 | - | 198.3 |
E | ก.ย.-14 | 197 | -1.8 | 195.1 | 197 | 197.5 | 197.5 | 197 | - | 10 | 691 | - | 198.8 |
E | ต.ค.-14 | 197.7 | -1.6 | 192.9 | 197.5 | 197.8 | 197.8 | 197.7 | - | 5 | 381 | - | 199.3 |
E | พ.ย.-14 | 198.5 | -1 | 194.9 | 196.9 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | - | 10 | 286 | - | 199.5 |
E | ธ.ค.-14 | 197 | -2.8 | - | - | 198.5 | 198.5 | 197 | - | 15 | 192 | - | 199.8 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | 200 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 200.3 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle