« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2014, 12:02:45 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน อังคาร ที่ 4 กุม???าพันธ์ 2557ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง
|
จจ. | 63.5 | 63/62.5 | | - |
วงศ์ฯ | 65/65 | 65 | 60 | - |
ไทเทคปัตตานี | 58.5 | 58.5 | 53.5 | - |
เซาท์ถ้ำ | 61 | 61 | 55 | - |
ไทฮัวคลองแงะ | 60 | 60 | - | |
ศรีตรังหญ. | 63+0.5 | 63+0.5 | 57 | - |
บริดจสโตน | 62.5 | 62.5 | | - |
เต๊กบี ยะลา | 58 | 58 | 52 | - |
ศรี บุรีรัมฯ | - | - | 55 | - |
ศรีมาบ | 64 | 64 | 57 | - |
เซาท์หญ. | 61 | 61 | - | - |
ทุ่งใหญ่ | 59 | 59 | 54 | - |
หาดสิน | | | 0 | - |
ยูนิแม๊ค | 0 | 0 | 0 | - |
นาบอน | | | | 51 |
ไทเทคหญ. | 61 | 61 | 54 | - |
(บ่าย) ชื่อโรงงาน แผ่นสวย แผ่นหนา เศษยาง 1 จจ. 63.5 63/62.5 0 2 วงศ์ฯ 65/65 65 60 3 เซาร์ถ้ำ 60 60 54
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 04, 2014, 04:09:09 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า