ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 22มกราคม2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.พ. ราคาลดลง -1เซนต์สหรัฐ ปิดที่233 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่233 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่233 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด233 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.00 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 232 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.00 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 84 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 67-69 บาท เฉลี่ย 68 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ก.พ.-14 | 233 | -1 | 231.5 | 233 | 233 | 233 | 232 | - | 44 | 683 | - | 234 |
E | มี.ค.-14 | 234.7 | -1.3 | - | 235 | 234.8 | 234.8 | 234.7 | - | 14 | 279 | - | 236 |
E | เม.ย.-14 | 238 | -1 | - | 239.8 | 237.6 | 238 | 237.6 | - | 22 | 183 | - | 239 |
E | พ.ค.-14 | 240.5 | -1.5 | 238.3 | 241.5 | 240.5 | 240.5 | 240.5 | - | 4 | 190 | - | 242 |
E | มิ.ย.-14 | - | - | 238.1 | 243 | - | - | - | - | - | 120 | - | 242.7 |
E | ก.ค.-14 | - | - | 218.6 | 243 | - | - | - | - | - | 104 | - | 242.7 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 218.8 | 243 | - | - | - | - | - | 9 | - | 242.9 |
E | ก.ย.-14 | - | - | 219.2 | 267.3 | - | - | - | - | - | 0 | - | 243.4 |
E | ต.ค.-14 | - | - | 220.3 | 267.9 | - | - | - | - | - | 0 | - | 243.9 |
E | พ.ย.-14 | - | - | 220.7 | 268.3 | - | - | - | - | - | 0 | - | 244 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 244.3 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 244.6 |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่216.3 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1.1 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่215.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด216.3 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 214.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 627 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 61-63 บาท เฉลี่ย 62 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ก.พ.-14 | 216.3 | 1.1 | 215.5 | 216.3 | 215.5 | 216.3 | 214.5 | - | 199 | 2,737 | - | 215.2 |
E | มี.ค.-14 | 215 | -0.3 | 215.3 | 215.8 | 215 | 216.5 | 215 | - | 94 | 4,420 | - | 215.3 |
E | เม.ย.-14 | 216.3 | 0.1 | 215.2 | 216.3 | 215 | 217.2 | 215 | - | 124 | 4,479 | - | 216.2 |
E | พ.ค.-14 | 216.8 | 0.2 | 216.1 | 216.8 | 217 | 217.7 | 215.5 | - | 137 | 2,722 | - | 216.6 |
E | มิ.ย.-14 | 216.2 | -0.9 | 215.4 | 217 | 218 | 218 | 216.2 | - | 43 | 1,572 | - | 217.1 |
E | ก.ค.-14 | 217.5 | -0.7 | 216 | 218.4 | 217.2 | 218.2 | 217.2 | - | 19 | 1,043 | - | 218.2 |
E | ส.ค.-14 | 217.6 | -0.8 | - | 217.6 | 217.6 | 217.6 | 217.6 | - | 1 | 843 | - | 218.4 |
E | ก.ย.-14 | 217.8 | -1.2 | - | 218.7 | 218.8 | 218.8 | 217.8 | - | 10 | 710 | - | 219 |
E | ต.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | 219 |
E | พ.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 219.1 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | - | 219.3 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 219.5 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle