ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 15มกราคม2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.พ. ราคาลดลง -0.3เซนต์สหรัฐ ปิดที่236 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่236 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.3 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่236.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.20 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด236.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.20 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 235.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.80 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 25 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 68-70 บาท เฉลี่ย 69 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ก.พ.-14 | 236 | -0.3 | 235 | 237 | 236.5 | 236.5 | 235.5 | - | 12 | 536 | - | 236.3 |
E | มี.ค.-14 | 239 | - | 236 | 240 | 239 | 239 | 239 | - | 4 | 273 | - | 239 |
E | เม.ย.-14 | 245 | 0.5 | 240 | 244 | 243 | 245.5 | 243 | - | 5 | 104 | - | 244.5 |
E | พ.ค.-14 | 245 | -1 | 243 | 246.4 | 245 | 245 | 245 | - | 4 | 154 | - | 246 |
E | มิ.ย.-14 | - | - | 243 | 249 | - | - | - | - | - | 120 | - | 247 |
E | ก.ค.-14 | - | - | 244 | 250 | - | - | - | - | - | 104 | - | 247 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 224.8 | 247 | - | - | - | - | - | 0 | - | 246 |
E | ก.ย.-14 | - | - | 225.3 | 270.3 | - | - | - | - | - | 0 | - | 246 |
E | ต.ค.-14 | - | - | 226.1 | 270.3 | - | - | - | - | - | 0 | - | 246 |
E | พ.ย.-14 | - | - | 225.8 | 270.4 | - | - | - | - | - | 0 | - | 246 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 246 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 246 |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่217 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -3.7 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่221 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด221 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.3 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 217 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 947 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 62-64 บาท เฉลี่ย 63 บาท
Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | |
E | ก.พ.-14 | 217 | -3.7 | 216.9 | 217.5 | 221 | 221 | 217 | - | 367 | 3,412 | - | 220.7 |
E | มี.ค.-14 | 218.2 | -2.1 | 218 | 219.8 | 221 | 221 | 217 | - | 110 | 4,501 | - | 220.3 |
E | เม.ย.-14 | 217.9 | -2.2 | 217.9 | 219.9 | 220.5 | 221 | 217.1 | - | 186 | 4,245 | - | 220.1 |
E | พ.ค.-14 | 218.3 | -1.4 | 216.5 | 220 | 221 | 221.5 | 217.4 | - | 105 | 2,561 | - | 219.7 |
E | มิ.ย.-14 | 218 | -1.7 | 216.5 | 221 | 220.9 | 221 | 217.5 | - | 98 | 1,508 | - | 219.7 |
E | ก.ค.-14 | 218 | -2.5 | 215 | - | 218 | 218 | 218 | - | 10 | 1,080 | - | 220.5 |
E | ส.ค.-14 | 219.5 | -0.5 | 219.5 | 222 | 221.3 | 221.3 | 218 | - | 50 | 798 | - | 220 |
E | ก.ย.-14 | 219 | -1 | - | - | 222.7 | 222.7 | 219 | - | 21 | 710 | - | 220 |
E | ต.ค.-14 | - | - | - | 223 | - | - | - | - | - | 310 | - | 220 |
E | พ.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 221 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | - | 220 |
E | ม.ค.-15 | - | - | 218 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 220.5 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle