ข้อความโดย: Rakayang.Com
« เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 02:22:17 PM »ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน อังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 ต.ค.-2019 ลดลง -1.2เยน Settle อยู่ที่ 168.60เยน ปริมาณ 539 สัญญา
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,346 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.-2019 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 539 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 169.50 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -0.30 เยน(-0.18%)
ขึ้นไปสูงสุด 169.60 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง -0.20 เยน(-0.12%)
ลงไปต่ำสุด 168.50 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -1.30 เยน(-0.77%)
ปิดตลาดที่ 168.60 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -1.20 เยน(-0.71%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 1.10 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -0.90เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่168.60 เยน
ราคา Settle ราคาลดลง -1.20 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -0.71%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)39.97 บาท/กก. ราคาลดลง -0.34บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.51 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.011 ดอลลาร์/กก.
แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) | |||
ระดับแนวรับ-ต้าน | สูตรแบบStandard | สูตรแบบWoodie | สูตรแบบFibonacci |
แนวต้านที่ 3 | 170.4 | 171.0 | 170.0 |
แนวต้านที่ 2 | 170.0 | 169.9 | 169.6 |
แนวต้านที่ 1 | 169.3 | 169.2 | 169.3 |
จุดกึ่งกลาง | 168.9 | 168.8 | 168.9 |
แนวรับที่ 1 | 168.2 | 168.1 | 168.5 |
แนวรับที่ 2 | 167.8 | 167.7 | 168.2 |
แนวรับที่ 3 | 167.1 | 166.6 | 167.8 |
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | |||
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net |